タイトルの意味の記事がネットに流れ、ナイツのちゃきちゃき大放送でも能町みね子さんも引用していました。
これ、疑問に思ったので記事にします。
わたしが感じている違和感は、
- 松本人志さんに限らず、一人が点数の幅を大きく持つと、他の人より影響力が大きくなる
というところにつきます。
どういうこと?
例えば、1~10の漫才師がいるとします。
誰かを優勝させたい場合、優勝させたいコンビ、例えば1番とすると、1番に100点を付けて、他を50点にします。
他の人は85~100点でしか付けませんから、優勝させたいコンビが優勝します。たった一人の権限で。
わたしはM-1のルールに疑問を持っていて、こういう偏りがあってはいけない時代になっていると思います。
この得点のルールは番組が盛り上げる意味では効果的だと思います。でも、今のように本当に面白い人を決めようっていう状況になると、観客は笑うだけ、審査員は得点を適切に付けるだけ、って役割を明確にした方がいいと思います。
実際の得点
オール巨人 | ナイツ・塙 | 立川志らく | サンドウィッチマン ・富澤 |
中川家・礼二 | 松本人志 | 上沼恵美子 | 実際の順位 | 総合得点 | 平均点 | 松本さんとの差 | ||||||||
ミルクボーイ | 97 | 1 | 99 | 1 | 97 | 1 | 97 | 1 | 96 | 1 | 97 | 1 | 98 | 1 | 1 | 681 | 97 | 0 |
かまいたち | 93 | 3 | 95 | 3 | 95 | 3 | 93 | 3 | 94 | 2 | 95 | 2 | 95 | 3 | 2 | 660 | 94 | -1 |
ぺこぱ | 93 | 3 | 94 | 4 | 91 | 6 | 94 | 2 | 92 | 7 | 94 | 3 | 96 | 2 | 3 | 654 | 93 | -1 |
和牛 | 92 | 6 | 96 | 2 | 96 | 2 | 91 | 4 | 93 | 4 | 92 | 4 | 92 | 8 | 4 | 652 | 93 | 1 |
見取り図 | 94 | 2 | 92 | 5 | 94 | 4 | 91 | 4 | 93 | 4 | 91 | 5 | 94 | 4 | 5 | 649 | 93 | 2 |
からし蓮根 | 93 | 3 | 90 | 8 | 89 | 8 | 90 | 7 | 93 | 4 | 90 | 6 | 94 | 4 | 6 | 639 | 91 | 1 |
オズワルド | 91 | 9 | 89 | 9 | 89 | 8 | 91 | 4 | 94 | 2 | 90 | 6 | 94 | 4 | 7 | 638 | 91 | 1 |
すゑひろがりず | 92 | 6 | 91 | 6 | 92 | 5 | 90 | 7 | 91 | 9 | 89 | 8 | 92 | 8 | 8 | 637 | 91 | 2 |
インディアンス | 92 | 6 | 89 | 9 | 87 | 10 | 90 | 7 | 92 | 7 | 88 | 9 | 94 | 4 | 9 | 632 | 90 | 2 |
ニューヨーク | 87 | 10 | 91 | 6 | 90 | 7 | 88 | 10 | 88 | 10 | 82 | 10 | 90 | 10 | 10 | 616 | 88 | 6 |
最大 | 97 | 99 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 | |||||||||||
最小 | 87 | 89 | 87 | 88 | 88 | 82 | 90 | |||||||||||
幅 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 15 | 8 | |||||||||||
10点差を上限 | オール巨人 | ナイツ・塙 | 立川志らく | サンドウィッチマン ・富澤 |
中川家・礼二 | 松本人志 | 上沼恵美子 | 実際の順位 | 総合得点 | 平均点 | 松本さんとの差 | |||||||
ミルクボーイ | 97 | 1 | 99 | 1 | 97 | 1 | 97 | 1 | 96 | 1 | 98 | 1 | 98 | 1 | 1 | 682 | 97 | -1 |
かまいたち | 93 | 3 | 95 | 3 | 95 | 3 | 93 | 3 | 94 | 2 | 97 | 2 | 95 | 3 | 2 | 662 | 95 | -2 |
ぺこぱ | 93 | 3 | 94 | 4 | 91 | 6 | 94 | 2 | 92 | 7 | 96 | 3 | 96 | 2 | 3 | 656 | 94 | -2 |
和牛 | 92 | 6 | 96 | 2 | 96 | 2 | 91 | 4 | 93 | 4 | 95 | 4 | 92 | 8 | 4 | 655 | 94 | -1 |
見取り図 | 94 | 2 | 92 | 5 | 94 | 4 | 91 | 4 | 93 | 4 | 94 | 5 | 94 | 4 | 5 | 652 | 93 | -1 |
からし蓮根 | 93 | 3 | 90 | 8 | 89 | 8 | 90 | 7 | 93 | 4 | 93 | 6 | 94 | 4 | 6 | 642 | 92 | -2 |
オズワルド | 91 | 9 | 89 | 9 | 89 | 8 | 91 | 4 | 94 | 2 | 93 | 6 | 94 | 4 | 7 | 641 | 92 | -2 |
すゑひろがりず | 92 | 6 | 91 | 6 | 92 | 5 | 90 | 7 | 91 | 9 | 93 | 8 | 92 | 8 | 8 | 641 | 92 | -1 |
インディアンス | 92 | 6 | 89 | 9 | 87 | 10 | 90 | 7 | 92 | 7 | 92 | 9 | 94 | 4 | 9 | 636 | 91 | -1 |
ニューヨーク | 87 | 10 | 91 | 6 | 90 | 7 | 88 | 10 | 88 | 10 | 88 | 10 | 90 | 10 | 10 | 622 | 89 | 1 |
最大 | 97 | 99 | 97 | 97 | 96 | 98 | 98 | |||||||||||
最小 | 87 | 89 | 87 | 88 | 88 | 88 | 90 | |||||||||||
幅 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 |
結果
ごめんなさいm(__)m
結果、松本さんが10点の幅に入れるとしても、影響力は小さかったです。結果は変わりませんでした。
順位自体が変わりませんし、例えば他の人が15点の幅にしても、少なくともミルクボーイの順位は変わりません。
ペコパと和牛など、2点差など小さな違いで順位が入れ替わる場合には影響する可能性もありますが、松本さんの順位付けは順位どおりですごい、ということに賛成いたします。
大変申し訳ないです。訂正いたします。
ということで、他の考察があれば感謝です。
bokeboke